-
Informaţii
-
-
24/7 Asistenţă clienţi
Telefon Fără Taxă:
Canada: +1-800-947-1328
UK: 0800-047-0541Internaţional:
+63-2756-7821 -
Serviciu Clienţi
Comentariile şi sugestiile dvs.! Clic Aici
-
15% Extra Bonus
Câştigătorii tombolei au câştigat câte 500$ fiecare! Şi ei sunt:
- Mendo S.
- Shirley M.
- Tsvi E.
- Howard G.
- Ronald R.
| Câştigător | Data | Ţara | Joc | Câştiguri |
|---|---|---|---|---|
| Roberto G. | 27/01/2012 |
|
Artic Treasure | 45,240$ |
| Alex P | 14/01/2012 |
|
Rome and Glory | 48,180$ |
| Josie Anne V. | 11/01/2012 |
|
Wild Spirit | 36,795AUD |
| Herbert R | 08/01/2012 |
|
Safari Heat | 258,730€ |
| Attila P | 03/01/2012 |
|
Gladiator | 46,435€ |
| Ana C. | 28/12/2011 |
|
Easter Surprise | 44,765€ |
| Raffaele L | 23/12/2011 |
|
Vacation Station | 67,295€ |
| Alberto T | 16/12/2011 |
|
Silent Samurai | 21,850€ |
| Antonio C | 13/12/2011 |
|
French Roulette | 21,578€ |
| Giovanni C | 12/12/2011 |
|
Hulk with Marvel Jackpot | 22,851€ |
| Sabrina R | 12/12/2011 |
|
Cherry Love | 20,675€ |
| Mladen C | 11/12/2011 |
|
Premium European Roulette | 20,075$ |
| Carl E | 16/11/2011 |
|
Blackjack | 220,000SEK |
| Bram V | 15/11/2011 |
|
Desert Treasure | 62,000€ |
| Manuel G | 09/11/2011 |
|
X-Men | 22,560€ |
| Nabil B | 19/10/2011 |
|
Deuces Wild 4 Line | 21,800$ |
| Paul S. | 17/10/2011 |
|
Gladiator | 27,470€ |
| David F | 16/10/2010 |
|
Roulette Pro | 20,042£ |
| Ambika C | 14/10/2011 |
|
True Love | 32,583$ |
| Claudio S | 12/10/2011 |
|
Thai Paradise | 21,110$ |
| Alan S. | 30/09/2011 |
|
Cherry Love | 266,769€ |
| Constantine K. | 6/9/2011 |
|
Keno Experiment | 22,965CAD |
| Sergey M. | 22/08/2011 |
|
Pink Panther | 27,823CHF |
| Frank M. | 20/08/2011 |
|
Diamond Valley Pro | 49,480GBP |
| Gianpaolo P | 24/07/2011 |
|
Silent Samurai | 29,827€ |
| Natale L | 19/07/2011 |
|
Roulette Live | 50,854€ |
| Marie G | 28/06/2011 |
|
Lotto Madness | 104,891$ |
| Zafer A | 24/06/2011 |
|
Captain's Treasure Pro | 24,620AUD |
| Olga S | 28/05/2011 |
|
Thai Paradise | 44,450$ |
| Mattias K | 12/05/2011 |
|
Kong | 57,806€ |
| Tigran A | 04/05/2011 |
|
Casino Hold'Em | 31,355€ |
| Jerry F | 22/04/2011 |
|
Easter Surprise | 49,248€ |
| Wilhelm S | 20/04/2011 |
|
Gladiator | €650,000€ |
| Gregor P | 20/03/2011 |
|
Forest of Wonder | 113,058€ |
| Pavol M | 04/03/2011 |
|
Hulk | 140,173€ |
| Blanca B | 16/02/2011 |
|
Beach Life | 49,290€ |
| Angelo S | 02/02/2011 |
|
Rome & Glory | 79,990€ |
| Raul G | 20/01/2011 |
|
Pink Panther | 236,680€ |
| Adam S | 07/01/2011 |
|
Millionaire's Lane | 431,949AUD |
| Flavio L | 04/01/2011 |
|
Blackjack | 59,950€ |
| Rosario S | 03/01/2011 |
|
Millionaire's Lane | 52,269€ |
| Mite N | 01/01/2011 |
|
Cherry Love | 246,971AUD |
| Blas A | 02/12/2010 |
|
Rome & Glory | 40,483€ |
| Ambika C | 27/11/2010 |
|
Cherry Love | 163,730$ |
| Emanuele O | 18/11/2010 |
|
French Roulette | 25,750€ |
| Catherine R | 19/10/2010 |
|
All American Video Poker | 155.094€ |
| Jocelyne R | 19/10/2010 |
|
Azteca | 61.290CAD |
| David F | 15/10/2010 |
|
Roulette Pro | 59.000£ |
| Brian J | 04/09/2010 |
|
Captain's Treasure Pro | 65.998$ |
| Andrej K | 13/08/2010 |
|
Alien Hunter | 47.298$ |
| Raoul F | 13/08/2010 |
|
Blade | 28.453€ |
| Harry B | 31/07/2010 |
|
Gladiator | 98.883NOK |
| Claude Z | 21/07/2010 |
|
Beach Life | 50.628€ |
| David O | 07/07/2010 |
|
Gladiator | 33.496SEK |
| Sylvia R | 25/06/2010 |
|
Vacation Station | 52.338€ |
| Nicky G | 14/06/2010 |
|
Wanted | 46.800€ |
| Firoozeh F | 09/06/2010 |
|
Rome & Glory | 39.338€ |
| Iker V | 04/06/2010 |
|
Beach Life | 50.102€ |
| Janete M | 04/05/2010 |
|
Gladiator | 129.173€ |
| Sameh K | 24/04/2010 |
|
X-Men | 46.546$ |
| Issa D | 19/04/2010 |
|
Lotto Madness | 58.729£ |
| Eduard K | 11/04/2010 |
|
Roulette Pro | 121.460€ |
| Carmen A | 21/03/2010 |
|
Beach Life | 60.123CAD |
| Eduard K | 16/03/2010 |
|
Roulette Pro | 78.975€ |
| Claudio S | 11/03/2010 |
|
Thai Paradise | 144.813$ |
| Ingo W | 28/02/2010 |
|
Blade | 86.488$ |
| Xavier D | 13/02/2010 |
|
Jacks or Better | 43.261€ |
| Robert M | 13/02/2010 |
|
Beach Life | 49.321€ |
| Thomas L | 10/02/2010 |
|
Irish Luck | 56.131SEK |
| Eduard K | 01/02/2010 |
|
Roulette Pro | 66.104€ |
| Francisco Javier M | 23/01/2010 |
|
7 Seat Baccarat | 66.025€ |
| Ariane P | 12/01/2010 |
|
Cherry Love | 106.020€ |
| Alain M | 10/01/2010 |
|
Millionaire's Lane | 89.917€ |
| Dennis H | 17/12/2009 |
|
Cherry Love | 54.751€ |
| Elizabeth D | 09/12/2009 |
|
Football Rules | 215.565$ |
| Claudio S | 23/11/2009 |
|
Panther Moon | 90.980$ |
| Francis M. | 14/11/2009 |
|
The Incredible Hulk | 45.229€ |
| Maurizio Z. | 30/10/2009 |
|
Lotto Madness | 343.250$ |
| Angel A | 23/10/2009 |
|
Roulette Live | 31.700€ |
| Antonio B | 12/10/2009 |
|
The Incredible Hulk | 54.154€ |
| Elizabeth D | 09/10/2009 |
|
Bonus Bears | 83.235$ |
| Frode A | 07/10/2009 |
|
Football Rules | 63.273€ |
| Richard P | 02/10/2009 |
|
Beach Life | 58.059CAD |
| Nimrod Z | 01/10/2009 |
|
Great Blue | 46.513€ |
| Leila B | 22/09/2009 |
|
Beach Life | 49.640€ |
| Roberto D | 30/08/2009 |
|
Millionaire's Lane | 54.915€ |
| Dagmar R | 26/08/2009 |
|
Roulette Pro | 50.330€ |
| Valentina G | 20/08/2009 |
|
Dr Love More | 101.509€ |
| Frederic L | 19/08/2009 |
|
Azteca | 93.458CAD |
| Elizabeth D | 18/08/2009 |
|
Forest of Wonder | 88.010$ |
| Kathy B | 06/08/2009 |
|
Beach Life | 50.564$ |
| Dilip L | 31/07/2009 |
|
Blackjack | 168.520R |
| Valerie S | 15/07/2009 |
|
Gladiator | 43.952€ |
| Robert N | 28/06/2009 |
|
Captain's Treasure | 161.070SEK |
| Are E | 22/06/2009 |
|
Gemstone Slots | NOK56,500 |
| Rachid E | 04/06/2009 |
|
Beach Life | 50.219€ |
| Leon F | 22/05/2009 |
|
Millionaire's Lane | 114.918NOK |
| Lucien T | 11/05/2009 |
|
Queen of Pyramids | 113.308€ |
| Catherine O | 04/05/2009 |
|
Desert Treasure | 61.799£ |
| Hakan I | 09/04/2009 |
|
Gladiator | 53.803€ |
| Valery H | 20/03/2009 |
|
Jacks Or Better | 114.875€ |
| Brigitte R | 22/02/2009 |
|
Beach Life | 49.789€ |
| Italo B. | 16/01/2009 |
|
Blackjack Surrender | 51.000€ |
| Robert D. | 27/12/2008 |
|
Lotto Madness | 43.188€ |
| Niklas S. | 15/12/2008 |
|
Roulette | 79.020€ |
| Steeve G. | 08/12/2008 |
|
Bonus Bears | 78.767€ |
| Hein V. | 05/12/2008 |
|
Lotto Madness | 132.783ZAR |
| Niklas S. | 29/11/2008 |
|
Roulette | 114.360€ |
| Jesus M. | 31/10/2008 |
|
Global Traveler | 1.005.000€ |
| Yves G. | 19/09/2008 |
|
Wild Spirit | 137.629€ |
| Frode A. | 30/08/2008 |
|
Football Rules | 255.014€ |
| Evelyne B. | 27/08/2008 |
|
Beach Life | 40.020€ |
| Patrice R. | 23/08/2008 |
|
Roulette Pro | 23.709€ |
| Maurizio Z. | 08/08/2008 |
|
Football Rules | 75.575€ |
| Vincente A. | 05/08/2008 |
|
What's Cooking | 206.350€ |
| Vincente A. | 31/07/2008 |
|
Lotto Madness | 257.250€ |
| Ersilia A. | 14/07/2008 |
|
Beach Life | 40.283€ |
| Dariusz P. | 14/07/2008 |
|
Lotto Madness | 36.750€ |
| Olivier J. | 11/07/2008 |
|
Fruit Mania | 32.064$ |
| Peter F. | 03/07/2008 |
|
Beach Life | 40.084€ |
| Andre G. | 22/06/2008 |
|
Wild Spirit | 32.000€ |
| Richard K. | 10/06/2008 |
|
Desert Treasure | 107.950$ |
| Monica G. | 27/05/2008 |
|
Desert Treasure | 75.195€ |
| Jean M. | 16/05/2008 |
|
Beach Life | 40.046€ |
| Yves G. | 19/04/2008 |
|
Gold Rally | 587.314€ |
| Ronny T. | 08/04/2008 |
|
Magic Slots | 52.884€ |
| Barbara D. | 07/04/2008 |
|
Desert Treasure | 68.865€ |
| Heidi W. | 10/03/2008 |
|
What's Cooking | 52.813€ |
| Angele L. | 03/03/2008 |
|
Gold Rally | 464.000€ |
| Ulrike H. | 25/02/2008 |
|
Lotto Madness | 113.174€ |
Potul de 1.700.000$ a fost câştigat!
Timothy a câştigat 1.7$ Milioane la Casino Tropez!
Potul cel Mare a jocului Gold Rally a fost câştigat şi l-a convertit pe Timothy P. în noul MILIONAR de la Casino Tropez.
Timothy a lovit aurul după 5 runde a jocului Gold Rally Jackpot câştigând un total de 1,700,000$!! Timothy de abia aşteaptă să cheltuiască noua lui avere cu familia!
FELICITĂRI TIMOTHY!